Wybory do sejmu 2023 w gminie Gostynin
Okręg wyborczy numer 16 stanowi część województwa mazowieckiego obejmująca obszary powiatów: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński, żyrardowski oraz miasta na prawach powiatu: Płock.
Sprawdź wyniki wyborów do Sejmu w gminie Gostynin.
Sprawdź wyniki wyborów do Sejmu na mapach w Geoportalu Wyborczym
Wyniki wyborów do sejmu 2023 w gminie Gostynin
Sprawdź jak głosowali mieszkańcy gminy Gostynin, poniżej prezentujemy tabelę z rozkładem głosów na poszczególne komitety wyborcze.
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 225 | 49.59% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1 318 | 20.27% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 822 | 12.64% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 399 | 6.14% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 309 | 4.75% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 165 | 2.54% |
| W sumie | 6 238 | 95.93% |
Wybory w gminie Gostynin
W wyborach do sejmu w gminie Gostynin głosować można w obwodzie (lokalu) wyborczym, w którym się jest zameldowanym. W dniu wyborów należy zabrać ze sobą do lokalu wyborczego w gminie Gostynin dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
W gminie Gostynin znajduje się ponad 16 miejsc do głosowania. Lokale wyborcze w gminie Gostynin są czynne w godzinach 7:00-21:00. W okręgu wyborczym, do którego należy gmina Gostynin zostanie wybranych 10 posłów do Sejmu.
Więcej informacji o kandydatach do Sejmu w gminie Gostynin można znaleźć na stronie okręgu wyborczego nr 16.
Gdzie oddać głos w gminie Gostynin - lista obwodów (lokale wyborcze w gminie Gostynin)
Dowiedz się gdzie możesz oddać swój głos podczas wyborów do sejmu w gminie Gostynin.
Przedstawiamy listę wyznaczonych miejsc obwodów głosowania w gminie Gostynin.
| L.p. | Adres lokalu wyborczego w gminie Gostynin | Typ obwodu | Przystosowany dla niepełnosprawnych | Opis granic - gdzie głosować w gminie Gostynin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa w Lucieniu, Lucień 50, 09-500 Gostynin | stały | Nie | Budy Lucieńskie, Choinek, Klusek, Lucień |
| 2 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Miałkówku, Miałkówek 20A, 09-500 Gostynin | stały | Tak | Miałkówek |
| 3 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzowie, Kazimierzów 29, 09-500 Gostynin | stały | Tak | Kazimierzów |
| 4 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Helenowie, Helenów 9A, 09-500 Gostynin | stały | Tak | Helenów |
| 5 | Dom Ludowy w Legardzie, Legarda 26 B, 09-500 Gostynin | stały | Tak | Legarda |
| 6 | Szkoła Podstawowa w Sierakówku, Sierakówek 1, 09-500 Gostynin | stały | Tak | Leśniewice, Lisica, Sieraków, Sierakówek, Kleniew, Marianów Sierakowski |
| 7 | Szkoła Podstawowa w Zwoleniu, Zwoleń 35, 09-500 Gostynin | stały | Tak | Bielawy, Gaśno, Jaworek, Łokietnica, Mysłownia Nowa, Zwoleń |
| 8 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzanach, Skrzany 27, 09-500 Gostynin | stały | Nie | Anielin, Feliksów, Halinów, Kiełpieniec, Mniszek, Nowa Wieś, Skoki, Skrzany, Stanisławów Skrzański |
| 9 | Szkoła Podstawowa w Emilianowie, Stefanów 38, 09-500 Gostynin | stały | Tak | Bierzewice, Podgórze, Bolesławów, Emilianów, Rogożewek, Stefanów |
| 10 | Szkoła Podstawowa w Białotarsku, Białotarsk 34, 09-500 Gostynin | stały | Nie | Aleksandrynów, Białotarsk, Dąbrówka, Górki Pierwsze, Górki Drugie, Gulewo, Huta Nowa, Józefków, Marianka, Rębów, Zuzinów |
| 11 | Szkoła Podstawowa w Teodorowie, Krzywie 47, 09-500 Gostynin | stały | Tak | Budy Kozickie, Krzywie, Nagodów, Rumunki |
| 12 | Szkoła Podstawowa w Solcu, Solec 6, 09-500 Gostynin | stały | Tak | Baby Dolne, Baby Górne, Rybne, Solec, Wrząca, Zieleniec |
| 13 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozicach, Kozice 5b, 09-500 Gostynin | stały | Nie | Lipa, Kozice, Osada, Polesie, Ruszków, Sałki, Strzałki |
| 14 | Szkoła Podstawowa w Sokołowie, Sokołów 10, 09-500 Gostynin | stały | Tak | Belno, Huta Zaborowska, Jastrzębia, Niecki, Osiny, Pomarzanki, Sokołów, Stanisławów, Zaborów Nowy, Zaborów Stary |
| 15 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzewie, Gorzewo 44a, 09-500 Gostynin | stały | Nie | Antoninów, Białe, Gorzewo, Marianów |
| 16 | Szpital ARION Med sp. z o. o. Zespół Opieki Zdrowotnej, Gorzewo ul. Kruk 5, 09-500 Gostynin | zakład leczniczy | Nie | Szpital ARION Med sp. z o. o. Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Gorzewie |
